Leased Property of Rangia Municipal Board
| Allotment No | Market | Name | Father Name | ward No | Street Name | Bid Value | Order No | Order Date |
| 1/2024-2025 | Rangia Solmari daily market (2025-26) | Habib Ali | Lt. Nausa Ali | Ward No. -1 | Santiram Lahkar Road | 2002000.00 | E/2/12/2024-25/7519-32, Dt-13/2/2025 | 13/02/2025 |
| 1/2023-2024 | Rangia Solmari Daily market (2024-25) | Habib Ali | Lt. Nausa Ali | Ward No. -1 | Santiram Lahkar Road | 1980000.00 | E/2/12/23-24 | 11/03/2024 |
| 1/2018-2019 | Biweekly cum Daily market and Cattle Market (2022-2023) | Habib Ali | Lt. Nausa Ali | Ward No. -1 | Santiram Lahkar Road | 640600.00 | E/2/12/2017-18/347-56 | 23/03/2018 |
| 1/2016-2017 | Bi-Weekly cum Daily Market and Cattle Market | Harunar Rashid | Lt. Nuruddin Ahmed | Ward No. -9 | Gogmalacha Road | 1501111.00 | E/2/12/2015-16/714-24 | 29/03/2016 |
| 1/2017-2018 | Bi-Weekly cum Daily Market and Cattle Market | Hafijul Islam | Hamid Ali | Ward No. -1 | Santiram Lahkar Road | 2120000.00 | E/2/12/2016-17/1006 -015 | 29/03/2017 |
| 1/2022-2023 | Tiniali Daily Market (2022-2023) | Sanjay Talukdar | Lt. Jagat Talukdar | Ward No. -9 | Gogmalacha Road | 911000.00 | E/2/12/2022-23/1879-87 | 30/04/2022 |
| 2/2016-2017 | Station Daily Market | Badar Ali | Lt. Khadim Ali | Ward No. -1 | Santiram Lahkar Road | 161501.00 | E/2/12/2015-16/714-24 | 29/03/2016 |
| 2/2022-2023 | Biweekly cum Daily market and Cattle Market (2022-2023) | Khabir Uddin Khandakar | Lt. Samser Ali | Ward No. -9 | R.D. Road | 1116893.00 | E/2/12/2022-23/1879-87 | 30/04/2022 |
| 2/2024-2025 | Rangia Tiniali Daily Market (2025-26) | Sahidulla Ali | Lt. Aftab Ali | Ward No. -1 | Teteliguri Road | 1370000.00 | E/2/12/2024-25/7519-32, Dt-13/2/2025 | 13/02/2025 |
| 2/2023-2024 | Tiniali Daily Market (2024-25) | Sahidulla Ali | Lt. Aftab Ali | Ward No. -1 | Teteliguri Road | 1350000.00 | E/2/12/2023-24 | 11/03/2024 |
| 2/2017-2018 | Parking Stand | Habib Ali | Lt. Nausa Ali | Ward No. -1 | Santiram Lahkar Road | 621000.00 | E/2/12/2016-17/1006 -015 | 29/03/2017 |
| 2/2018-2019 | Station Daily Market (2018-19) | Bikash Kumar Das | Manik Ch. Das | Ward No. -1 | Rangiya Udiyana Road | 140600.00 | E/2/12/2017-18/347-56 | 23/03/2018 |
| 3/2023-2024 | Station Daily Market and Parking Stand (2024-25) | Badar Ali | Lt. Khadim Ali | Ward No. -1 | Santiram Lahkar Road | 170000.00 | E/2/12/2023-24 | 11/03/2024 |
| 3/2024-2025 | Parking Stand (2025-26) | Latifuddin Ahmed | Maniruddin Ahmed | Ward No. -1 | Kariyara Road | 620500.00 | E/2/12/2024-25/7519-32, Dt-13/2/2025 | 13/02/2025 |
| 3/2016-2017 | Tiniali Daily Market | Harunar Rashid | Lt. Nuruddin Ahmed | Ward No. -9 | Gogmalacha Road | 1001111.00 | E/2/12/2015-16/714-24 | 29/03/2016 |
| 3/2017-2018 | Station Daily Market | Badar Ali | Lt. Khadim Ali | Ward No. -1 | Santiram Lahkar Road | 222200.00 | E/2/12/2016-17/1006 -015 | 29/03/2017 |
| 3/2018-2019 | Parking Stand (2018-19) | Nekib Hazarika | Makib Hazarika | Ward No. -5 | Mahendra Das Road | 335393.00 | E/2/12/2017-18/347-56 | 23/03/2018 |
| 3/2022-2023 | Station Daily Market (2022-2023) | Jahir Abbas | Lt. Ramjan Ali | Ward No. -4 | N.T. Road | 95053.00 | E/2/12/2022-23/1879-87 | 30/04/2022 |
| 4/2016-2017 | Parking Stand | Badar Ali | Lt. Khadim Ali | Ward No. -1 | Santiram Lahkar Road | 481786.00 | E/2/12/2015-16/714-24 | 29/03/2016 |
| 4/2018-2019 | Tiniali Daily Market (2018-19) | Makibar Rahman | Basir Ali | Ward No. -9 | Gogmalacha Road | 310893.00 | E/2/12/2017-18/347-56 | 23/03/2018 |
| 4/2017-2018 | Tiniali Daily Market | Mojahid Ali | Lt. Nurruddin Ahmed | Ward No. -9 | Gogmalacha Road | 1051111.00 | E/2/12/2016-17/1006 -015 | 29/03/2017 |
| 4/2023-2024 | Parking Stand (2024-25) | Latifuddin Ahmed | Maniruddin Ahmed | Ward No. -1 | Kariyara Road | 610000.00 | E/2/12/2023-24 | 11/03/2024 |
| 4/2024-2025 | Station Daily Market and parking Stand (2025-26) | Latifuddin Ahmed | Maniruddin Ahmed | Ward No. -1 | Rangiya Udiyana Road | 180200.00 | E/2/12/2024-25/7519-32, Dt-13/2/2025 | 13/02/2025 |
| 4/2022-2023 | Parking Stand (2022-2023) | Latifuddin Ahmed | Maniruddin Ahmed | Ward No. -1 | Rangiya Udiyana Road | 340000.00 | E/2/12/2022-23/1879-87 | 30/04/2022 |
| 5/2022-2023 | Sanitary Latrine (2022-2023) | Dipak Basfor | Naresh Basfor | Ward No. -5 | Mahkuma Parisad Road | 5000.00 | E/2/12/2022-23/1879-87 | 30/04/2022 |
| 5/2018-2019 | Sanitary Latrine (2018-19) | Kiron Basfor | Raju Basfor | Ward No. -5 | R.D. Road | 49025.00 | E/2/12/2017-18/347-56 | 23/03/2018 |
| 5/2017-2018 | Sanitary Latrine/ Toilet | Biki Basfar | Rekha Basfar | Ward No. -5 | Solmari Sirakhundi Road (Via R.D.S.A. Stadiam) | 73051.00 | E/2/12/2016-17/1006 -015 | 29/03/2017 |
| 5/2016-2017 | Cycle Stand | Badar Ali | Lt. Khadim Ali | Ward No. -1 | Santiram Lahkar Road | 25000.00 | E/2/12/2015-16/714-24 | 29/03/2016 |
| 5/2023-2024 | Sanitary Latrine (2024-25) | Lakshman Basfor | ** | Ward No. -5 | Benudhar Road | 5000.00 | E/2/12/2023-24 | 11/03/2024 |
| 6/2016-2017 | Sanitary Latrine/ Toilet | Kiron Basfer | Rajen Basfor | Ward No. -5 | Solmari Sirakhundi Road (Via R.D.S.A. Stadiam) | 45101.00 | E/2/12/2015-16/714-24 | 29/03/2016 |

